移动式 UPA 系列系统设计用于测试工业频率交流电路中使用的磁式和热磁式断路器的脱扣特性。
KEP UPA断路器测试系统规格表 | UPA-1 | UPA-3 | UPA-6 | UPA-10 | UPA-16 | UPA-20 | ||
输出电流 | 最大值 | 1 kA | 3kA | 5 毫安 | 10kA | 16kA | 20kA | |
以安培为单位的电流测量范围 | 一圈 | 10 … 100 А | 100 … 1000 А | 200 … 4000 А | ||||
两圈 | 5 … 50 А | 50 … 500 А | 100 … 2000 А | |||||
三圈 | 3.3 … 33 А | 33 … 330 А | 66.7 … 1333 А | |||||
四圈 | 2.5 … 25 А | 25 … 250 А | 50 … 1000 А | |||||
五圈 | 2 … 20 А | 20 … 200 А | 40 … 800 А | |||||
以千安为单位的电流测量范围 | 一圈 | 0.1 … 1 kA | 1 … 3 kA | 1 … 6 kA | 1 … 10 kA | 3 … 16 kA | 3 … 20 kA | |
两圈 | 0.05 … 0.5 kA | 0.5 … 1.5 kA | 0.5 … 3 kA | 0.5 … 5 kA | 1.5 … 8 kA | 1.5 … 10 kA | ||
三圈 | 0.03 … 0.33 kA | 0.33 … 1 kA | 0.33 … 2 kA | 0.33 … 3.3 kA | 1 … 5.33 kA | 1 … 6.67 kA | ||
四圈 | 0.025 … 0.25 kA | 0.25 … 0.75 kA | 0.25 … 1.5 kA | 0.25 … 2.5 kA | 0.75 … 4 kA | 0.75 … 5 kA | ||
五圈 | 0.02 … 0.2 kA | 0.2 … 0.6 kA | 0.2 … 1.2 kA | 0.2 … 2 kA | 0.6 … 3.2 kA | 0.6 … 4 kA | ||
测量误差 * | 给定范围内最大值的 ± 3 % | |||||||
系统参数 | 当前世代周期 | ■ 连续(最多 7200 秒) ■ 限时(50 / 100 / 200 / 400 / 600 / 800 / 990 ms, 10 s)** | ||||||
测试持续时间测量范围* | ■ 50 … 990 毫秒 ■ 1 … 7200 秒 | |||||||
50 … 990 ms 范围内的绝对测试持续时间测量误差 * | ± 20 毫秒 | |||||||
1 … 7200 s 范围内的相对测试持续时间测量误差 * | ± 3 % | |||||||
开路电压(一圈电流导体和 220 V 电压供应到电流源) | 0.9 伏 | 1.2V | 0.9 伏 | |||||
最大输出电流时的最大负载循环 *** | 10 秒 | |||||||
功率调节 | 当由 230 V 电源供电时,电流源的电压供应调整范围 | 5 … 250 伏 | ||||||
当由 400 V 电源供电时,电流源的电压供应调整范围 | —— | 230 … 450 伏 | ||||||
接口 | 展示 | 单色,2 行,每行 20 个字符 | ||||||
安全 | 接地 | ■ 保护接地 | ||||||
保护 | ■ 过电流 ■ 过热 | |||||||
电源和消耗 | 市电电压 | 230 伏交流电,± 10% | ||||||
市电频率 | 50 Hz(60 Hz 选项) | |||||||
能量消耗 | 高达 3.6 kV•А | 高达 7.5 kV•А | 高达 20 kV•А | 高达 37 kV•А | 高达 50 kV•А | |||
重量与尺寸 | 控制单元尺寸 H × W × D | 180 × 366 × 270 毫米 | 180 × 374 × 270 毫米 | |||||
带(不带)手柄的电流源尺寸,H × W × D | 223 × 110 × 253 毫米 (340 × 215 × 253 毫米) | (378 × 340 × 366 毫米) | (378 × 340 × 375 毫米) | |||||
系统整体尺寸(安装在搬运小车上时),H × W × D | 1117 × 451 × 500 毫米 | 1117 × 470 × 495 毫米 | ||||||
控制单元重量 | 4.9公斤 | 5.5公斤 | 6.4公斤 | |||||
带(不带)手柄的电流源重量 | 17公斤(19公斤) | (40 公斤) | (60 公斤) | |||||
系统总重量(包括搬运小车和附件) | 41公斤 | 80公斤 | 108公斤 |
* 指定的计量特性仅在系统与外部电压调节器一起使用时有效。
** 当前一代的预设时间限制可能会根据要求进行更改。
*** 如果输出电流超过 1000 A,测试持续时间不应超过 10 s。