压电式加速度传感器首页-美国Dytran加速度传感器
产品名称:
压电式加速度传感器
产品编号:压电式加速度传感器
产品描述:
型号: 3133D5T
品牌: 美国 Dytran
产品手册: 下载
三轴型加速度传感器 |
● | 灵敏度 | ± 0.25 | mV/g |
● | 量程 | ± 20000 | g |
● | 重量 | 0.8 | grams |
● | 冲击 | 25000 | g |
● | 频响(±10%) | 0.7-10000 | Hz |
● | 温度 | -55~160 | ℃ |
● | 安装方式 | 粘贴 |
型号: 3133D4T
品牌: 美国 Dytran
产品手册: 下载
三轴型加速度传感器 |
● | 灵敏度 | ± 0.7 | mV/g |
● | 量程 | ± 5000 | g |
● | 重量 | 0.8 | grams |
● | 冲击 | 7000 | g |
● | 频响(±10%) | 0.7-10000 | Hz |
● | 温度 | -55~160 | ℃ |
● | 安装方式 | 粘贴 |
型号: 3133D3T
品牌: 美国 Dytran
产品手册: 下载
三轴型加速度传感器 |
● | 灵敏度 | ± 5 | mV/g |
● | 量程 | ± 1000 | g |
● | 重量 | 0.8 | grams |
● | 冲击 | 3000 | g |
● | 频响(±10%) | 0.3-10000 | Hz |
● | 温度 | -55~160 | ℃ |
● | 安装方式 | 粘贴 |
型号: 3133D2T
品牌: 美国 Dytran
产品手册: 下载
三轴型加速度传感器 |
● | 灵敏度 | ± 2 | mV/g |
● | 量程 | ± 2500 | g |
● | 重量 | 0.8 | grams |
● | 冲击 | 4000 | g |
● | 频响(±10%) | 0.7-10000 | Hz |
● | 温度 | -55~160 | ℃ |
● | 安装方式 | 粘贴 |
型号: 3133D1T
品牌: 美国 Dytran
产品手册: 下载
三轴型加速度传感器 |
● | 灵敏度 | ± 10 | mV/g |
● | 量程 | ± 500 | g |
● | 重量 | 0.8 | grams |
● | 冲击 | 3000 | g |
● | 频响(±10%) | 0.3-10000 | Hz |
● | 温度 | -55~160 | ℃ |
● | 安装方式 | 粘贴 |
型号: 3133D5
品牌: 美国 Dytran
产品手册: 下载
三轴型加速度传感器 |
● | 灵敏度 | ± 0.25 | mV/g |
● | 量程 | ± 20000 | g |
● | 重量 | 0.8 | grams |
● | 冲击 | 25000 | g |
● | 频响(±10%) | 0.7-10000 | Hz |
● | 温度 | -55~160 | ℃ |
● | 安装方式 | 粘贴 |
型号: 3133D4
品牌: 美国 Dytran
产品手册: 下载
三轴型加速度传感器 |
● | 灵敏度 | ± 0.7 | mV/g |
● | 量程 | ± 5000 | g |
● | 重量 | 0.8 | grams |
● | 冲击 | 7000 | g |
● | 频响(±10%) | 0.7-10000 | Hz |
● | 温度 | -55~160 | ℃ |
● | 安装方式 | 粘贴 |
型号: 3133D3
品牌: 美国 Dytran
产品手册: 下载
三轴型加速度传感器 |
● | 灵敏度 | ± 5 | mV/g |
● | 量程 | ± 1000 | g |
● | 重量 | 0.8 | grams |
● | 冲击 | 3000 | g |
● | 频响(±10%) | 0.3-10000 | Hz |
● | 温度 | -55~160 | ℃ |
● | 安装方式 | 粘贴 |
型号: 3133D2
品牌: 美国 Dytran
产品手册: 下载
三轴型加速度传感器 |
● | 灵敏度 | ± 2 | mV/g |
● | 量程 | ± 2500 | g |
● | 重量 | 0.8 | grams |
● | 冲击 | 4000 | g |
● | 频响(±10%) | 0.7-10000 | Hz |
● | 温度 | -55~160 | ℃ |
● | 安装方式 | 粘贴 |
- 用户评论:
版权所有:广州漠阳谷电气机械有限公司 粤ICP备18032440号-1公司简介 联系方式
便携式激光测振仪厂家,想了解不同品牌,报价,价格,多少钱,哪个品牌好,采购哪家好请联系我们.