产品名称:
压电式力传感器-电荷型
产品编号:压电式力传感器-电荷型
产品描述:
型号: 1210C7
品牌: 美国 Dytran
产品手册: 下载
压电式力传感器-电荷型 |
● | 灵敏度 | -18 | pC/Lb |
● | 压力量程 | 100000 | Lbs |
● | 拉力量程 | 不能拉伸 | Lbs |
● | 重量 | 372 | grams |
● | 冲击 | 2000 | g |
● | 温度 | -51~204 | ℃ |
● | 安装方式 | ø40.9通孔 |
型号: 1210C6
品牌: 美国 Dytran
产品手册: 下载
压电式力传感器-电荷型 |
● | 灵敏度 | -18 | pC/Lb |
● | 压力量程 | 80000 | Lbs |
● | 拉力量程 | 不能拉伸 | Lbs |
● | 重量 | 81 | grams |
● | 冲击 | 2000 | g |
● | 温度 | -51~204 | ℃ |
● | 安装方式 | ø26.2通孔 |
型号: 1210C5
品牌: 美国 Dytran
产品手册: 下载
压电式力传感器-电荷型 |
● | 灵敏度 | -18 | pC/Lb |
● | 压力量程 | 60000 | Lbs |
● | 拉力量程 | 不能拉伸 | Lbs |
● | 重量 | 85 | grams |
● | 冲击 | 2000 | g |
● | 温度 | -51~204 | ℃ |
● | 安装方式 | ø21.1通孔 |
型号: 1210C4
品牌: 美国 Dytran
产品手册: 下载
压电式力传感器-电荷型 |
● | 灵敏度 | -18 | pC/Lb |
● | 压力量程 | 40000 | Lbs |
● | 拉力量程 | 不能拉伸 | Lbs |
● | 重量 | 60 | grams |
● | 冲击 | 2000 | g |
● | 温度 | -51~204 | ℃ |
● | 安装方式 | ø16.8通孔 |
型号: 1210C3
品牌: 美国 Dytran
产品手册: 下载
压电式力传感器-电荷型 |
● | 灵敏度 | -18 | pC/Lb |
● | 压力量程 | 20000 | Lbs |
● | 拉力量程 | 不能拉伸 | Lbs |
● | 重量 | 39 | grams |
● | 冲击 | 2000 | g |
● | 温度 | -51~204 | ℃ |
● | 安装方式 | ø13.2通孔 |
型号: 1210C2
品牌: 美国 Dytran
产品手册: 下载
压电式力传感器-电荷型 |
● | 灵敏度 | -18 | pC/Lb |
● | 压力量程 | 10000 | Lbs |
● | 拉力量程 | 不能拉伸 | Lbs |
● | 重量 | 24 | grams |
● | 冲击 | 2000 | g |
● | 温度 | -51~204 | ℃ |
● | 安装方式 | ø10.4通孔 |
型号: 1210C1
品牌: 美国 Dytran
产品手册: 下载
压电式力传感器-电荷型 |
● | 灵敏度 | -18 | pC/Lb |
● | 压力量程 | 5000 | Lbs |
● | 拉力量程 | 不能拉伸 | Lbs |
● | 重量 | 12 | grams |
● | 冲击 | 2000 | g |
● | 温度 | -51~204 | ℃ |
● | 安装方式 | ø6.6通孔 |
型号: 1061C
品牌: 美国 Dytran
产品手册: 下载
压电式力传感器-电荷型 |
● | 灵敏度 | -9 | pC/Lb |
● | 压力量程 | 25000 | Lbs |
● | 拉力量程 | 500 | Lbs |
● | 重量 | 420 | grams |
● | 冲击 | 5000 | g |
● | 温度 | -73~260 | ℃ |
● | 安装方式 | 3/8-16螺钉 |
型号: 1060C
品牌: 美国 Dytran
产品手册: 下载
压电式力传感器-电荷型 |
● | 灵敏度 | -9 | pC/Lb |
● | 压力量程 | 25000 | Lbs |
● | 拉力量程 | 500 | Lbs |
● | 重量 | 460 | grams |
● | 冲击 | 5000 | g |
● | 温度 | -73~260 | ℃ |
● | 安装方式 | 11/16-12螺钉 |
型号: 1051C
品牌: 美国 Dytran
用户评论:
请对"压电式力传感器-电荷型"评论/留言
版权所有:广州漠阳谷电气机械有限公司 粤ICP备18032440号-1公司简介 联系方式
便携式激光测振仪厂家,想了解不同品牌,报价,价格,多少钱,哪个品牌好,采购哪家好请联系我们.