Eldrotec是一家以色列公司,专注于研发、工程和产品制造中的温度解决方案提供。Eldrotec公司提供的芯片高低温测试机用于研发阶段的芯片高低温测试,与传统环境试验箱相比,该产品具有其独特的优势:1、可针对 PCB 电路板上众多元器件中的某一单个 IC (模块),单独进行高低温测试,而不影响周边其它器件; 2、可以对测试机平台 load board (负载板)上的 IC 进行温度循环 / 冲击;传统高低温试验箱无法针对此类测试"
品牌:
Eldrotec描述:
用于集成电路IC、晶元和电子特性,测试和故障分析 作用于DUT上的温度范围:从 -55°C 到 +135°C (-/+0.1°C)
温度范围 | -55°C to +135°C |
|
|
温变速率 | 25°C to -40°C in < 2 min, 25°C to 125°C in < 1 min |
|
|
温度稳定度 | 0.1°C |
|
|
温度精度 | 0.5°C |
|
|
温度传感器 | T case PT100 铂电阻Thermistor T-junction PT100 |
| 通过以太网接口连接 |
|
|
温度校准 | 通过软件校准 |
|
|
远程接口 | Ethernet (TCP/IP) \ RS232\ RS485\ |
|
|
系统指示和错误保护 | 通过远程接口实时显示于显示屏上 |
|
|
DUT全自动压力控制 | 2 – 18 Kg/Force +/-1 Kg (depending on interface) |
内置气压控制 | 6-8 Bar |
|
|
DUT尺寸 | From 2x2mm to 40x40mm |
|
|
噪音 | <40 dBA |
|
|
冷凝保护 | Dry air flow <0.5 scfm |
系统要求 |
|
|
|
供电 | 100-240VAC, 50/60Hz, 10A |
|
|
环境温度要求 | 0.1°C to 35°C (40 to 95°F)
|
|
|
环境湿度要求 | 20% to 95% RH |
|
|
干燥的压缩空气 | <0.5cfm (1.5-3.0 PSI) |
| >-70°C (-100F) |
| 6mm Industrial Standard Quick Disconnect |
机械尺寸 |
|
|
|
系统尺寸 mm/inch | (L) 550mm x (W) 270mm x (H) 250mm |
(L) 22 in x (W) 11 in x (H) 10 in | |
| |
|
|
系统重量 | 8 Kg |
|
|
温度头尺寸 (mm) | 直径80mm |
|
|
温度管道长度 | 标配长度为2米,可选配3米管道 |
|
直接制冷/加热 |
| |
产品名称 | Eldrotec TCS 系列 | 高低温环境试验箱 |
| Fix-TC , Mug-TC (详见产品资料) |
|
DUT处理方式 & | 支持直接连接到 DUT上 | 在一个试验箱内,可支持多种带有器件的电路板和夹具 |
应用 | 芯片尺寸范围: 2 mm to 120 mm |
|
| 可变的底座设计适合未来的产品变化 | 仅能提供温度测试 |
| 适合表贴和过孔器件 | 不能进行独立的DUT单元控制 |
| 可与市场上现在有的过孔器件结合 |
|
| 支持的封装形式包括: |
|
| BGA •FCBGA •LGA •QFN •QFP •CSP •WLCSP •Bare Die and |
|
| more |
|
响应速度 | 极快的响应 | 非常慢的响应 |
作用于DUT上的功率 | 可提供低、中、高、极高的功率单元 | 只能提供极慢的功率单元 |
外围设备, | 简单 - 通电并运行 | 简单 - 通电并运行 |
安装和操作 | 低功耗、低成本,可移动,极具灵活性的系统 | 中或高的功耗 |
|
|
|
冷凝保护 | 需要非常小流量的干燥压缩空气 | 需要提供压缩空气 |
| -用于预防低温冷凝 | -用于预防低温冷凝 |
温度范围 | -60 to 200 °C | -10 to 200 °C |
| 精确的温度控制 | 非精确的温度控制 |
(不需要液氮) | 均匀地温度作用于DUT | 试验箱内的温度是不均匀的 |
温度传导: |
|
|
低温到 高温 | 非常快 | 缓慢 |
高温到低温 | 非常快 | 缓慢 |
温度稳定度 | ±0.1?C | - |
|
|
|
系统占地空间 | 紧凑地占地空间 – 很容易放置于桌面上 | 占地空间较大 |
环境保护 | 环保操作,防静电设计 | 取决于客户 |
系统集成 | 可以集成到产线当中进行测试 | 只能在试验箱内测试 |
温度传感器 | T-case \ T-junction \ T-heatsink | T-case |
| DUT表面\接口\散热器温度 | DUT表面温度 |
通信接口 | Built in - Ethernet (TCP/IP) Remote Interface | Custom |
| Supports \RS232\RS485 Protocol |
|
维护 | 免维护 | 免维护 |
振动 | 不产生振动 | 有振动-需要调整 |
噪音 | 静音操作 | 有噪音-需要调整 |
能量消耗 | 能耗非常小 | 中度\高度能耗 |
重量 | 重量非常轻 – Fix-TC 8公斤 / Mug TC 25公斤 | 重量较大 |